Page 63 - 5-8 GALAN I bozza:orientamento I bozza
P. 63

Il ruolo dei prodotti Dop e Igp nel sistema agroalimentare italiano

                  I prodotti Dop e Igp in Europa (giugno 2010)
                   Paese                Dop            Igp         Totale
                                        (nr.)          (nr.)         (nr.)        (%)
                   Italia                129            77           206        22,7%
                   Francia                76            95           171        18,8%
                   Spagna                 72            64           136        15,0%
                   Portogallo             58            58           116        12,8%
                   Grecia                 64            23            87         9,6%
                   Germania               30            41            71         7,8%
                   Regno Unito            16            18            34         3,7%
                   Repubblica Ceca         6            18            24         2,6%
                   Austria                 8             5            13         1,4%
                   Polonia                 4             5             9         1,0%
                   Belgio                  3             5             8         0,9%
                   Paesi Bassi             5             1             6         0,7%
                   Ungheria                3             3             6         0,7%
                   Irlanda                 1             3             4         0,4%
                   Lussemburgo             2             2             4         0,4%
                   Slovacchia              1             3             4         0,4%
                   Danimarca               0             3             3         0,3%
                   Finlandia               2             1             3         0,3%
                   Svezia                  0             2             2         0,2%
                   Slovenia                1             0             1         0,1%
                   Cipro                   0             1             1         0,1%
                   Totale                481           428           909       100,0%
                  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Commissione Ue.
                  Italia: evoluzione del tessuto imprenditoriale collegato alle Dop e Igp
                           Anno               Dop/Igp   Aziende agricole   Trasformatori
                                                 (n.ro)           (n.ro)        (n.ro)
                           2004                   146            54.193         5.745
                           2005                   154            54.678         5.718
                           2006                   156            62.539         5.681
                           2007                   166            75.448         6.034
                           2008                   175            75.963         5.812
                  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat.
                  L’incidenza di formaggi e prosciutti Dop sulle fasi a monte

















                  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Ipq-Ineq, Clal, Assolatte e Istat

                  66 - SILVÆ - Anno VI n. 13
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68