Page 208 - 0848_boiardi_interno.qxp
P. 208
La sicurezza ambientale in ambito urbano e l’attività del Corpo Forestale dello Stato
In merito a queste una indagine del C.F.S. svolta nel 2002 ha evidenzia-
to la presenza in Italia di circa 4.900 discariche con una superficie di quasi
20 milioni di mq (nel 1998 erano quasi seimila con una superficie di poco
più di 15 milioni di mq); di queste discariche il 78% riguarda rifiuti urba-
ni e l’attività di repressione in questo campo è particolarmente marcata.
Tabella 4 - LA PRODUZIONE DI RIFIUTI NELLE REGIONI ITALIANE
Rifiuti Urbani
Regione Popolazione Pro capite
(t/anno)
(Kg/anno)
Piemonte 4.288.051 1.915.947,06 446,81
Valle d’Aosta 119.993 60.317,89 502,68
Lombardia 9.028.913 4.057.271,70 449,36
Trentino-Alto Adige
Terntino-AltoAdige 929.574 510.041,80 548,68
Veneto 4.487.560 2.024.520,40 451,14
Friuli-Venezia Giulia 1.183.916 540.700,16 456,70
Liguria 1.632.536 869.445,04 532,57
Emilia-Romagna 3.959.770 2.267.077,00 572,53
Toscana 3.528.563 1.965.042,63 556,90
Umbria 832.675 431.205,00 517,86
Marche 1.455.449 736.230,00 505,84
Lazio 5.255.028 2.708.378,57 515,39
Abruzzo 1.277.330 544.934,71 426,62
Molise 328.980 111.558,24 339,10
Campania 5.792.580 2.456.081,24 424,00
Puglia 4.086.422 1.448.566,96 354,48
Basilicata 607.853 233.397,25 383,97
Calabria 2.064.718 736.900,13 356,90
Sicilia 5.098.234 2.480.571,23 486,55
Sardegna 1.654.470 747.538,70 451,83
ITALIA 57.612.615 26.845.725,71 465,97
Fonte: ANPA-ONR. 2000
Un terzo delle discariche è ancora di fatto attivo e solo il 21% risulta
bonificato. La gran parte di esse (oltre il 70%) ricade in zone sottoposte a
vincolo: idrogeologico (46%), paesaggistico (17%), mentre il 12% ricade
in aree protette. Oltre 700 siti presentano inoltre gravi situazioni di rischio
A
n
connesso alla presenza di materiali pericolosi.
n
oI-n
.1
212 SILVÆ