Page 56 - Rassegna 2018-2
P. 56

IL SOSTEGNO LOGISTICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI NELLE CALAMITÀ NATURALI




                    Nella circostanza, si è proceduto a minimizzare la variabile “z” (influenzata
               dal citato indice di rischio inserita nel predetto parametro “c”) e la somma dei
               tempi di trasporto (calcolati in minuti) dai Poli Logistici alle Province (opportu-
               namente pesata con un fattore 1/500 in modo da rendere omogenee le due varia-
               bili). È stata, pertanto, redatta per tutte le Province una “Tabella Excel riepiloga-
               tiva degli indici di rischio e dei tempi di trasporto”, come nel seguente “stralcio”:


                                     1°   2°   3°   4°   5°   6°   8°   10°  11°  14°  12°
                               indice Rgt. Btg. Rgt. Btg. Rgt. Btg. Rgt. Rgt. Rgt.  Btg. Rgt.
                     Prov      rischio (TO) (GE) (MI) (VE) (BO) (FI) (RM) (NA) BA) (VV) (PA)
                               sismico
                                                        distanze (in minuti)

                Agrigento      2,78  950  861  920  870  806  736  616  536  592  348  132

                Alessandria    3,30  138  109  124  241  181  224  357  461  518  713  924

                Ancona           2   307  304  287  237  128  194  200  283  285  509  739

                Arezzo         2,34  300  280  248  220  155  83   175  272  397  512  723

                Ascoli Piceno  2,38  376  327  321  280  205  203  152  227  258  483  665

                Asti           3,99  61   115  135  251  195  245  377  481  537  734  944

                Avellino       1,65  541  459  489  448  368  330  205  101  163  306  519
                Bari           3,13  599  580  537  494  414  444  310  205  52   265  477

                Barletta-Andria-
                               2,54  527  514  467  428  348  381  246  143  64   286  496
                Trani
                Belluno        2,33  336  345  273  124  203  268  396  498  543  735  951

                Benevento      1,35  516  423  462  432  363  294  167  99   151  306  520

                Bergamo          3   220  228  132  184  217  263  395  497  549  738  959

                Biella           4   116  158  117  240  222  273  407  510  568  760  972
                Bologna        2,75  242  213  189  145  68   110  241  342  386  569  800

                Bolzano - Bozen  4   357  369  302  249  289  332  465  567  573  810 1032



                                                                                         55
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61