Page 277 - ZAIA III bozza
P. 277
I boschi e la selvicoltura nel territorio Chietino del Parco Nazionale della Majella
Difficilmente in piena fascia fitoclimatica della faggeta (oltre i 1.100 –
1.200 m di quota) sono state compiute operazioni di rimboschimento;la
maggior parte dei soprassuoli si concentra infatti nella fascia di transi-
zione tra querceto e faggeta, in particolare ad ovest di Guardiagrele dove,
in pinete alte mediamente 20 m si rileva un’attiva rinnovazione di Orniel-
lo, Leccio (abbondantissimo sulle rupi e sulle pendici di Bocca di Valle,
con piante alte anche 3 m), Aceri (opalo e montano), Carpino nero, Cilie-
gio, Faggio e Nocciolo.
I boschi nella Majella chietina
Per una migliore rappresentazione del territorio forestale (comprensi-
vo anche degli arbusteti) dei singoli Comuni della provincia di Chieti rica-
denti nel Parco Nazionale della Majella, si riportano nella tabella n. 6 i
dati delle superfici di ogni Comune, con le relative percentuali rispetto al
territorio protetto.
Tali dati mostrano una prevalenza delle superfici forestali nella Majel-
la chietina (quasi il 56%) rispetto alla boscosità di tutto il territorio del
Parco (quasi il 39%), anche se il territorio protetto complessivo della
provincia di Chieti rispetto al totale del Parco non arriva al 37%.
Tabella n. 6 - Formazioni forestali dei Comuni della provincia di Chieti ricadenti
nel P. N. della Majella
COMUNE Superficie Superficie Protetta / Superficie Forestale
Comunale Protetta Comunale Forestale Protetta /
(Ha) (1) (Ha) (2) (2/1) (Ha) (3) (3/2)
Civitella M. R. 1.237 231,05 18,68 % 185,50 80,29 %
Fara San Martino 4.365 4.047,23 92,72 % 1.241,99 30,69 %
Gamberane 1.557 822,76 52,84 % 523,33 63,61 %
Guardiagrele 5.624 561,03 9,97 % 524,73 93,53 %
Lama dei Peligni 3.135 1.811,62 57,79 % 605,24 33,41 %
Lettopalena 2.097 990,55 47,24 % 662,17 66,85 %
Montenerodomo 2.998 779,57 26,00 % 534,38 68,55 %
Palena 9.174 8.125,89 88,58 % 5.241,79 64,51 %
Palombaro 1.785 609,48 34,14 % 215,74 35,40 %
Pennapiedimonte 4.717 3.509,57 74,40 % 2.483,14 70,75 %
Pizzoferrato 3.085 1.469,63 47,64 % 766,75 52,17 %
Pretoro 2.608 1.642,11 62,96 % 1.170,36 71,27 %
Rapino 2.023 804,74 39,78 % 591,70 73,53 %
Taranta Peligna 2.165 1.489,33 68,79 % 309,02 20,75 %
TOTALI 46.570 26.894,56 57,75 % 15.055,84 55,98 %
280 - SILVÆ - Anno V n. 11

