Page 178 - Rassegna 2023-4
P. 178
SCIENTIAE
Per quanto riguarda l’Italia, dall’introduzione del GDPR sono pervenute
solo 8 sanzioni con importo complessivo pari a 219.000 euro (media di circa
27.000 euro per ogni sanzione). Nella tabella 3 viene riportata la classifica com-
pleta delle sanzioni per paese EU.
Nazione Importo in € Numero di sanzioni Importo medio della sanzione in €
Spagna 2983800 93 32084
Lussemburgo 49800 11 4527
Romania 30000 11 2727
Germania 22950 10 2295
Ungheria 89855 9 9984
Grecia 75000 8 9375
Italia 219000 8 27375
Austria 7120 4 1780
Norvegia 66500 4 16625
Belgio 8000 3 2667
Svezia 56200 3 18733
Croazia 213495 2 106748
Polonia 7270 2 3635
Portogallo 4000 2 2000
Bulgaria 1121 1 1121
Finlandia 72000 1 72000
Francia 20000 1 20000
Irlanda 110000 1 110000
Islanda 34000 1 34000
Liechtenstein 4100 1 4100
Repubblica Ceca 2700 1 2700
Cipro 0 0 0
Danimarca 0 0 0
Estonia 0 0 0
Lettonia 0 0 0
Lituania 0 0 0
Malta 0 0 0
Paesi Bassi 0 0 0
Regno Unito* 0 0 0
Slovacchia 0 0 0
Slovenia 0 0 0
* Regno Unito fuori dall’UE dal 2020.
Tabella 3: Elenco delle nazioni europee che hanno irrogato sanzioni per violazioni del GDPR specificatamente riguar-
danti la videosorveglianza, con i rispettivi dettagli del valore economico complessivo delle sanzioni e il numero
dei provvedimenti adottati dall’introduzione del Regolamento UE (da maggio 2018 fino a maggio 2022).
176