Page 214 - SilvaeAnno01n03-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 214
Primo studio sulla diffusione spontanea della vegetazione nelle pinete dell’arco jonico-materano
Tab. 3 - Agro di Pisticci, loc. “Lido Quarantotto-San Basilio” - Risultati delle
elaborazioni dei dati dendro-auxometrici rilevati nelle aree di saggio.
SOPRASSUOLO DOPO IL DIRADAMENTO
AREA DI
SAGGIO Alberi Diametro Altezza Area Volume Incremento
n. medio media basimetrica legnoso Medio
n : ha cm m m² m³ m³ : ha
1 480 28,97 14,80 31,636 257,54 7,57
2 540 26,91 14,30 30,698 239,86 7,05
3 880 26,96 14,30 50,226 390,68 11,49
4 840 28,25 14,60 52,638 425,88 12,53
5 480 22,92 13,50 19,788 136,08 4,00
6 480 26,42 14,20 26,298 203,58 5,99
7 820 24,65 13,80 39,100 286,40 8,42
8 480 26,93 14,30 27,324 216,96 6,38
9 480 28,96 14,80 31,604 261,68 7,70
A
Valori 609 26,77 14,29 34,368 268,74 7,90
n
n
medi
oI-n
.3
226 SILVÆ

