Page 210 - SilvaeAnno01n03-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 210
Primo studio sulla diffusione spontanea della vegetazione nelle pinete dell’arco jonico-materano
Tab. 2 - Agro di Bernalda, loc. “Metaponto” - Risultati delle elaborazioni dei
dati dendro-auxometrici rilevati nelle aree di saggio.
SOPRASSUOLO DOPO IL DIRADAMENTO
AREA DI
SAGGIO Alberi Diametro Altezza Area Volume Incremento
n. medio media basimetrica legnoso Medio
n : ha cm m m² m³ m³ : ha
1 360 25,63 12,60 18,566 120,88 4,65
2 440 3,69 13,90 39,212 307,56 11,83
3 160 27,84 12,90 9,734 65,38 2,51
4 500 25,82 12,60 26,176 173,00 6,65
5 580 24,65 12,40 27,678 175,84 6,76
6 480 24,71 12,40 23,000 145,44 5,59
7 380 29,22 13,10 25,474 184,64 7,10
8 1040 21,63 11,80 38,206 208,04 8,00
9 1160 21,00 11,70 40,164 216,40 8,32
10 620 19,76 11,30 19,006 101,02 3,88
11 900 22,47 12,00 35,688 200,92 7,73
12 860 20,98 11,70 29,726 153,88 5,92
13 740 24,57 12,40 35,058 215,20 8,28
14 540 16,19 10,20 11,106 53,56 2,06
15 860 17,90 10,90 21,640 102,42 3,94
16 680 20,15 11,40 21,676 108,06 4,16
17 500 24,23 12,40 23,042 137,80 5,30
18 660 20,10 11,50 20,930 105,66 4,06
19 960 18,08 10,90 24,626 110,04 4,23
20 820 17,00 10,50 18,604 83,58 3,21
A
n
Valori 662 22,78 11,93 25,466 148,47 5,71
n
medi
oI-n
.3
222 SILVÆ

