Page 217 - SilvaeAnno01n03-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 217
Primo studio sulla diffusione spontanea della vegetazione nelle pinete dell’arco jonico-materano
Tab. 4 - Agro di Scanzano Jonico loc. “Scanzano Lido - Lago della Torre - Lago
del Confine” - Risultati delle elaborazioni dei dati dendro-auxometrici
rilevati nelle aree di saggio
SOPRASSUOLO DOPO IL DIRADAMENTO
AREA DI
SAGGIO Alberi Diametro Altezza Area Volume Incremento
n. medio media basimetrica legnoso Medio
n : ha cm m m² m³ m³ : ha
1 1100 20,46 13,00 36,160 240,80 6,88
2 1780 15,07 10,60 31,722 143,66 4,10
3 600 20,61 13,00 20,016 148,64 4,25
4 640 23,15 14,00 26,928 206,64 5,90
5 600 26,03 15,10 31,914 273,54 7,81
6 760 16,55 11,20 16,338 93,20 2,66
7 880 16,17 11,10 18,058 92,80 2,65
8 760 17,15 11,50 17,552 95,34 2,72
9 580 18,06 11,90 14,844 82,62 2,36
.3
Valori 855 19,25 12,38 23,73 153,03 4,37
medi oI-n
n
n
A
SILVÆ 229

