Page 160 - untitled
P. 160
Coordinamento Territoriale per l’Ambiente per il Parco nazionale del CILENTO E VALLO DI DIANO
Attività di Polizia
ATTIVITÀ DI POLIZIA SVOLTA
Anno Reati Illeciti Controlli Persone controllate
accertati accertati
2000 491 332 8090 2562
2001 505 322 10421 2933
2002 253 373 12260 4132
2003 431 323 12814 3342
2004 330 288 12855 3577
2005 192 208 11667 3259
2006 292 258 12882 3462
2007 382 244 12549 2154
2008 358 300 13997 1850
2009 271 209 13789 2357
ILLECITI AMMINISTRATIVI CONTESTATI
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tutela del territorio 179 205 210 234 209 149 205 168 172 177
Tutela della fauna 22 35 27 27 17 17 21 30 30 14
Tutela della flora 3 2 26 2 8 10 4 7 32 11
Incendi 44 26 49 13 17 7 7 1 38 39
Aree protette 3 11 4 3 6 11 1
Discariche e rifiuti 24 19 20 19 12 10 4 7 9 8
Altre disposizioni
di legge 60 32 30 24 25 12 11 20 18 20
Totale 332 322 373 323 288 208 258 244 300 209
REATI ACCERTATI
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tutela del territorio 103 87 57 99 76 52 72 53 73 67
Tutela della fauna 18 39 13 23 29 13 15 12 35 14
Tutela della flora 5 1 3 1
Incendi 333 309 110 222 180 91 138 252 166 117
Discariche e rifiuti 6 5 7 14 7 6 8 15 5 4
Inquinamenti 3 7 5 26 9 8 4 3 11 11
Altre disposizioni
di legge 23 57 58 46 29 22 55 47 68 58
Totale 491 505 253 431 330 192 292 382 358 271
SILVÆ - Supplemento al n. 12 - 159