Page 57 - silvaeanno02n05-010-010-editoriale-pagg.006.qxp
P. 57
Più risorse al Corpo forestale dello Stato nella lotta agli incendi
Tabella 1 - Gli incendi boschivi dal 1970 al 2005
Superficie percorsa dal fuoco (ha)
FOCUS Anno Numero
Boscata Non boscata Totale Media
1970 6.579 68.170 23.006 91.176 13,9
1971 5.617 82.339 18.463 100.802 17,9
1972 2.358 19.314 7.989 27.303 11,6
1973 5.681 84.438 24.400 108.838 19,2
1974 5.055 66.035 36.909 102.944 20,4
1975 4.257 31.551 23.135 54.686 12,8
1976 4.457 30.735 20.056 50.791 11,4
1977 8.878 37.708 55.031 92.739 10,4
1978 11.052 43.331 84.246 127.577 11,5
1979 10.325 39.788 73.446 113.234 11,0
TOTALE 64.259 503.409 336.681 870.090 13,5
MEDIA 1970/1979 6.426 50.341 36.668 87.009 13,5
1980 11.963 45.838 98.081 143.919 12,0
1981 14.503 74.287 155.563 229.850 15,8
1982 9.557 48.832 81.624 130.456 13,7
1983 7.956 78.938 133.740 212.678 26,7
1984 8.482 31.077 44.195 75.272 8,9
1985 18.664 76.548 114.092 190.640 10,2
1986 9.398 26.795 59.625 86.420 9,2
1987 11.972 46.040 74.657 120.697 10,1
1988 13.588 60.109 126.296 186.405 13,7
1989 9.669 45.933 49.228 95.161 9,8
TOTALE 115.752 534.397 937.101 1.471.498 12,7
MEDIA 1980/1989 11.575 53.440 93.710 147.150 12,7
1990 14.477 98.410 96.909 195.319 13,5
1991 11.965 30.172 69.688 99.860 8,3
1992 14.641 44.522 61.170 105.692 7,2
1993 14.412 116.378 87.371 203.749 14,1
1994 11.588 47.099 89.235 136.334 11,8
1995 7.378 20.995 27.889 48.884 6,6
1996 9.093 20.329 37.659 57.988 6,4
1997 11.612 62.775 48.455 111.230 9,6
1998 9.540 73.017 82.536 155.553 16,3
1999 6.932 39.362 31.755 71.117 10,3
TOTALE 111.638 553.059 632.667 1.185.726 10,6
MEDIA 1990/1999 11.164 55.306 63.268 118.572 10,6
2000 8.595 58.234 56.414 114.648 13,3
2001 7.134 38.186 38.241 76.427 10,7
2002 4.601 20.218 20.573 40.791 8,9
2003 9.697 44.064 47.741 91.805 9,5
2004 6.428 20.866 39.310 60.176 9,4
Anno
2005 7.951 21.470 26.105 47.575 6,0
II
-
MEDIA 2000/2005 7.401 33.840 38.064 71.903 9,6
n.
5
60 SILVÆ