Page 190 - SilvaeAnno01n03-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 190
La proprietà forestale
Tabella 3 - UFFICI DELLA BIODIVERSITÀ - DATI TERRITORIALI
Terreni Riserve Naturali dello Stato Siti di
amministrati Riserve Importanza
U.T.B. Entro i Parchi Biogenetiche comunitaria
(ha) Totale Nazionali
(ha) (ha) Natura 2000
(ha) (ha)
CASALE MONF. 3.383 3.383 3.383 3.383 3.383
TARVISIO 23.200 399 0 399 378
BELLUNO 17.150 17.120 15.985 17.120 17.120
VITTORIO VENETO 2.339 2.337 0 2.337 2.337
VERONA 241 233 0 233 233
PARMA 306 306 289 306 306
PUNTA MARINA 3.816 3.682 0 3.682 3.682
CECINA 594 594 0 594 478
FOLLONICA 3.893 3893 2.614 3.294 3.187
LUCCA 1.195 1.195 498 999 1.308
PISTOIA 1.553 1.515 0 1.515 1.273
PIEVE S. STEFANO 1.892 165 0 165 1.206
PRATOVECCHIO 5.315 5.315 5.315 5.315 5.315
SIENA 1.789 1.444 0 909 575
VALLOMBROSA 1.326 1.279 0 1.279 1.279
CASTEL DI SANGRO 7.567 5.040 1.488 4.555 6.472
L’AQUILA 2.671 1.600 1.622 0 2.577
PESCARA 11.734 11.616 11.596 9.778 11.712
PERUGIA 474 0 0 0 474
ROMA 182 170 0 0 170
SABAUDIA 4.945 3.401 3.401 0 4.945
CASERTA 1.732 1.728 1.005 1.460 1.728
POTENZA 1.199 927 212 667 703
ISERNIA 1.217 1.217 0 374 665
FORESTA UMBRA 6.351 6.351 2.268 5.939 6.290
MARTINA FRANCA 2.350 2.350 0 2.350 2.293
CATANZARO 6.247 2.086 2.086 2.086 6.247
COSENZA 12.770 7.385 6.970 7.385 11.895
A
n
MONGIANA 1.929 1.494 0 1.494 608
n
REGGIO CALABRIA 2.871 0 0 0 2.871
(Fonte: Corpo Forestale dello Stato - Dati elaborati da M. Panella)
oI-n
.3
202 SILVÆ

