Page 223 - SilvaeAnno01n03-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 223

Primo studio sulla diffusione spontanea della vegetazione nelle pinete dell’arco jonico-materano





                               Tab. 5 -  (segue)

                               Transetto  Pruno spinoso  Rinnovazione totale
                                       N :  Hm  I.d.  N :  Hm  I.d.
                                 n.    m²  cm         m²  cm
                                 1      /   /   /    0,495 78,86  39

                                 2      /   /   /    0,46  71,62  32,9

                                 3      /   /   /    0,141 52,25  7,4
                                 4      /   /   /    0,779 53,64  41,7
                                 5      /   /   /    0,531 50,67  26,9

                                 6      /   /   /    0,212 48,33  10,2
                                 7      /   /   /    0,071  20  1,4

                                 8      /   /   /    0,177  60,4  10,7
                                 9      /   /   /    0,318 21,11  6,7

                                 10     /   /   /    0,035  5  0,2
                                 11    0,035  8  0,3  0,743 21,86  16,2

                                 12     /   /   /     /   /   /
                                 13     /   /   /    0,035  45  1,6

                                 14     /   /   /    1,91  24,74  47,2
                                 15     /   /   /    1,486 44,36  65,8

                                 16     /   /   /    2,725 57,311 156,10
                                 17     /   /   /    0,035  20  0,7
                                 18     /   /   /    0,106  20  2,1

                                 19     /   /   /    0,354  26,9  9,5
                                 20     /   /   /    0,637 38,67  24,6

                                Valori  0,002 8,000 0,000  0,562 44,566 25,000
                                                                                         .3
                                medi
                                                                                         oI-n
                                 %     0,356    0    100      100
                                                                                         n
                                                                                         n
                                                                                         A
                                                                        SILVÆ         235
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228