Page 216 - untitled
P. 216
RIEPILOGO ATTIVITÀ DEI
COORDINAMENTI TERRITORIALI
PER L’AMBIENTE
Attività di Polizia
ATTIVITÀ DI POLIZIA SVOLTA
Anno Reati Illeciti Controlli Persone Controllate
accertati accertati
2000 1706 3079 78176 19267
2001 1786 4034 106380 27898
2002 1343 4194 132610 39728
2003 1764 5774 137787 34691
2004 1412 4470 132985 32708
2005 994 2630 114507 26508
2006 1323 3274 120783 28017
2007 1891 3683 122416 29608
2008 1709 4011 131369 32784
2009 1246 3320 112116 28916
ILLECITI AMMINISTRATIVI CONTESTATI
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tutela del territorio 1344 1365 1200 3309 1167 773 1004 964 1026 803
Tutela della fauna 289 479 521 417 429 326 324 419 527 361
Tutela della flora 214 373 670 330 247 249 227 311 368 200
Incendi 160 89 103 58 51 47 39 72 110 86
Aree protette 317 626 413 583 1711 473 703 723 660 681
Discariche e rifiuti 149 144 334 214 156 190 290 154 147 135
Altre disposizioni
di legge 606 958 953 863 709 572 687 1040 1173 1054
Totale 3079 4034 4194 5774 4470 2630 3274 3683 4011 3320
REATI ACCERTATI
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tutela del territorio 409 350 347 410 376 264 342 374 416 312
Tutela della fauna 104 155 122 133 137 84 110 113 146 77
Incendi 21 5 12 7 5 4 2 3 8 1
Aree protette 788 729 312 625 457 281 410 754 547 360
Discariche e rifiuti 116 158 184 208 139 97 132 173 144 143
Altre disposizioni
di legge 35 58 63 62 44 45 45 55 64 45
Totale 1706 1786 1343 1764 1412 994 1323 1891 1709 1246
SILVÆ - Supplemento al n. 12 - 215