I Comandi Territoriali nella loro ininterrotta attività di vigilanza ricevono il supporto di 14 nuclei elicotteri, oltre 160 motovedette di vario tipo e 5 nuclei subacquei, distribuiti su tutto il territorio nazionale.
- Attività dei nuclei subacquei
Ricerche di: | |
- Cadaveri | 46 |
- Corpi di reato | 31 |
- Armi e munizioni | 37 |
- Reperti archeologici | 125 |
- Materiale vario sommerso | 21 |
Interventi zone alluvionate | 9 |
Assistenza gare sportive | 158 |
Riprese fotografiche e/o cinematografiche operative | 49 |
Operazioni varie | 525 |
Attività nautica: (espressa in ore di navigazione) | 152.556 |
Ricerche dispersi | 269 |
Persone soccorse | 1.879 |
Imbarcazioni soccorse | 482 |
Imbarcazioni recuperate | 381 |
Imbarcazioni controllate | 45.645 |
Operazioni di Polizia Giudiziaria | 3.403 |
Operazioni anticontrabbando | 2.867 |
Operazioni antinquinamento | 1.583 |
Operazioni varie | 24.067 |
Riprese cinematografiche | 233 |
Assistenza gare sportive | 1.094 |
Recupero materiale archeologico | 60 |
Recupero esplosivi | 27 |
Trasporto detenuti | 525 |
Trasporto personalità | 399 |
Contravvenzioni elevate | 7.966 |
Missioni | Numero | Ore |
Operative | 11.925 | 8.489,45 |
Addestrative | 5.364 | 5.071,05 |
Tecniche | 1.084 | 574,55 |
