- >
Arma
>Oggi
>Statistica
>2003
>Vigilanza Attiva
>
Controllo del territorio e circolazione stradale
Numero servizi svolti | 3.371.863 |
Militari impiegati | 6.849.715 |
Persone identificate | 18.591.213 |
Automezzi controllati | 14.993.526 |
Persone accompagnate per l'identificazione | 164.061 |
Contravvenzioni elevate | 945.988 |
Importo contravvenzioni elevate | € 376.086.509 |
Persone deferite | 50.268 |
Documenti ritirati | 103.247 |
Automezzi sequestrati | 46.059 |
Incidenti rilevati | 130.888 |
Interventi di assistenza agli utenti della strada | 140.246 |
