- >
Arma
>Oggi
>Statistica
>2003
>Vigilanza Attiva
>
Attività dei nuclei subacquei, servizio navale ed aereo
- Attività dei nuclei subacquei
| Ricerche di:
| |
| - cadaveri | 87 |
| | |
| - corpi di reato | 20 |
| | |
| - Armi e munizioni | 24 |
| | |
| - Reperti archeologici | 98 |
| | |
| Interventi zone alluvionate | 3 |
| | |
| Assistenza gare sportive | 140 |
| | |
| Riprese fotografiche e/o cinematografiche operative | 50 |
| Attività nautica: (espressa in ore di navigazione) | 146.354
|
| | |
| Ricerche dispersi | 384 |
| | |
| Persone soccorse | 2.387 |
| | |
| Imbarcazioni soccorse | 514 |
| | |
| Imbarcazioni recuperate | 535 |
| | |
| Imbarcazioni controllate | 51.287 |
| | |
| Operazioni di Polizia Giudiziaria | 3.722 |
| | |
| Operazioni anticontrabbando | 3.121 |
| | Numero
| Ore
|
| | | |
| Missioni operative | 11.199
| 8.441 |
