- >
Arma
>Oggi
>Statistica
>2003
>Vigilanza Attiva
>
Attività dei nuclei radiomobili e pronto intervento 112
- Attività dei Nuclei Radiomobili
Incidenti stradali | 58.382 |
Gravi sinistri | 3.291 |
Reati | 85.416 |
Privati dissidi | 80.122 |
Persone arrestate | 12.247 |
Automezzi rubati recuperati | 22.928 |
Incidenti stradali | 112.030 |
Reati | 188.808 |
Informazioni | 3.107.272 |
Privati dissidi | 141.729 |
Soccorso | 160.011 |
Emergenze generiche | 2.637.232 |
Totale | 6.347.082 |
