- >
Arma
>Oggi
>Statistica
>2003
>
Ricompense alla Bandiera dell'Arma, individuali, caduti e feriti in servizio
Militari dell'Arma caduti | 21 |
Militari dell'Arma feriti | |
- in conflitti a fuoco | 3 |
- in servizi di ordine pubblico | 68 |
- in altri servizi | 441 |
Croci di cavaliere dell'O.M.I. | 5 |
Medaglie d'Oro | |
- al Valor Militare | 3 |
- al Valor dell'Esercito | 3 |
- al Valor Civile | 7 |
- al Merito della Sanità Pubblica | 5 |
- ai Benemeriti della scuola, della Cultura e dell'Arte | 3 |
- di Benemerenza dell'Ambiente | 2 |
- di Benemerenza per il Terremoto del 1908 | 1 |
- al Merito Civile | 1 |
Medaglie d'Argento | |
- al Valor Militare | 5 |
- al Valor Civile | 1 |
Medaglie di Bronzo | |
- al Valor Militare | 4 |
Croci di Guerra | |
- al Valor Militare | 2 |
Croci di Cavaliere dell'O.M.I. | 22 |
Medaglie d'Oro | |
- al Valor Militare | 117 |
- al Valor dell'Esercito | 2 |
- al Valor di Marina | 1 |
- al Valore dell'Arma dei Carabinieri | 3 |
- al Valor Civile | 113 |
- al Merito Civile | 17 |
- al Merito della Sanità Pubblica | 17 |
- al Merito dell'Ambiente | 5 |
Medaglie d'Argento | |
- al Valor Militare | 3158 |
- al Valor dell'Esercito | 16 |
- al Valor di Marina | 22 |
- al Valor Civile | 2.089 |
- al Merito Civile | 19 |
- al Merito della Sanità Pubblica | 16 |
Medaglie di Bronzo | |
- al Valor Militare | 5.730 |
- al Valor dell'Esercito | 14 |
- al Valor di Marina | 42 |
- al valor Civile | 3.401 |
- al Merito Civile | 40 |
- al Merito della Sanità Pubblica | 29 |
Croci e Croci di Guerra al Valor Militare | 3.614 |
Croce di Bronzo al Merito dell'Esercito | 1 |
Croce di Bronzo al Merito dell'Arma dei Carabinieri | 1 |
