- >
Arma
>Oggi
>Statistica
>2003
>Comparti di specialita
>
Tutela patrimonio culturale, antifalsificazione monetaria e tutela del lavoro
- Antifalsificazione monetaria
Risultati conseguiti: | |
Persone arrestate | 320 |
Persone deferite all'A. G. | 356 |
Sequestri effettuati: | |
Euro | 1.272.180 |
Dollari USA (valore in euro) | 420.349 |
Titoli di Stato (B.O.T.) (in euro) | 222.089 |
Vallori bollati (in euro) | 280.976 |
Carte di credito clonate | 185 |
Stamperie clandestine | 3 |
- Tutela del patrimonio culturale
Persone arrestate | 54 |
Persone deferite all'A.G. | 807 |
Opere d'arte recuperate | 15.936 |
Opere d'arte false sequestrate | 1.626 |
Reperti archeologici provenienti da scavi clandestini | 10.586 |
- Tutela del lavoro e delle leggi sociali
Ispezioni ad aziende | 23.341 |
Violazioni accertate | 37.000 |
Persone arrestate | 40 |
Persone deferite | 7.537 |
Truffe accertate | 375 |
Importo delle truffe accertate (in mln di euro) | 33,9 |
Contravvenzioni elevate | 71.782 |
Somme recuperate per contributi non versati (in mln di euro) | 92,9 |
Somme riscosse per illeciti amministrativi (in mln di euro) | 24,1 |
Persone deferite per aver assunto minori | 849 |
Minori occupati illecitamente | 1.102 |
Lavoratori extracomunitari non in regola | 5.313 |
