- >
Arma
>Oggi
>Statistica
>2002
>Vigilanza Attiva
>
Attività dei nuclei subacquei e dei servizi navale ed aereo
- Attività dei nuclei subacquei
Ricerche di:
- cadaveri | 43 |
- corpi di reato | 51 |
- Armi e munizioni | 17 |
- Reperti archeologici | 54 |
Interventi zone alluvionate | 1 |
Assistenza gare sportive | 111 |
Riprese fotografiche e/o cinematografiche operative | 54 |
Attività nautica: (espressa in ore di navigazione) | 140.111 |
Ricerche dispersi | 398 |
Persone soccorse | 2.438 |
Imbarcazioni soccorse | 633 |
Imbarcazioni recuperate | 602 |
Imbarcazioni controllate | 45.313 |
Operazioni di Polizia Giudiziaria | 3.324 |
Operazioni anticontrabbando | 2.387 |
| Numero | Ore |
Missioni operative | 12.495 | 10.412 |
