Pattuglie - Perlustrazioni:
Numero servizi | 3.748.756 |
Militari impiegati | 7.512.430 |
Persone identificate | 19.598.351 |
Automezzi controllati | 15.697.912 |
Persone accompagnate per l'identificazione | 160.895 |
Contravvenzioni elevate | 1.390.644 |
Importo contravvenzioni elevate | € 95.882.748,00 |
Persone deferite all'A. G. | 45.559 |
Documenti ritirati | 100.272 |
Automezzi sequestrati | 37.506 |
Incidenti rilevati | 145.152 |
Interventi di assistenza agli utenti della strada | 157.636 |
