- >
Arma
>Oggi
>Statistica
>2001
>Vigilanza Attiva
>
Controllo del territorio e circolazione stradale
Pattuglie - Perlustrazioni: | |
Numero servizi | 3.737.518 |
Militari impiegati | 7.472.677 |
Persone identificate | 18.217.698 |
Automezzi controllati | 14.464.220 |
Persone accompagnate per l'identificazione | 144.147 |
Contravvenzioni elevate | 1.086.588 |
Importo contravvenzioni elevate | € 97.285.971,00 |
Persone deferite all'A. G. | 37.764 |
Documenti ritirati | 118.778 |
Automezzi sequestrati | 38.427 |
Incidenti rilevati | 147.630 |
Interventi di assistenza agli utenti della strada | 165.266 |
