- >
Arma
>Oggi
>Statistica
>2001
>Vigilanza Attiva
>
Attività dei nuclei subacquei e dei servizi navale ed aereo
- Attività dei nuclei subacquei
Ricerche di: | |
- cadaveri | 82 |
- corpi di reato | 41 |
- Armi e munizioni | 23 |
- Reperti archeologici | 119 |
Interventi zone alluvionate | 11 |
Assistenza gare sportive | 54 |
Riprese fotografiche e/o cinematografiche operative | 43 |
Attività nautica: (espressa in ore di navigazione) | 115.887 |
Ricerche dispersi | 380 |
Persone soccorse | 2.194 |
Imbarcazioni soccorse | 531 |
Imbarcazioni recuperate | 388 |
Imbarcazioni controllate | 42.294 |
Operazioni di Polizia Giudiziaria | 2.862 |
Operazioni anticontrabbando | 1.603 |
| Numero | Ore |
Missioni operative | 12.082 | 10.289 |
