- >
Arma
>Oggi
>Statistica
>2001
>Unita specializzate
>
Tutela patrimonio culturale, antifalsificazione monetaria e tutela del lavoro
- Antifalsificazione monetaria
Risultati conseguiti: | |
Persone arrestate | 397 |
Persone deferite all'Autorità Giudiziaria | 461 |
Sequestri effettuati: | |
Lire Italiane | 2.600.000.000 |
Valuta estera (in lire) | 2.452.363.405 |
Titoli di Stato (B.O.T.) (in lire) | 170.000.633 |
Assegni bancari (in lire) | 275.000.684 |
Vallori bollati (in lire) | 4.505.051.640 |
Carte di credito clonate | 207 |
Stamperie clandestine | 1 |
- Tutela del patrimonio culturale
Persone deferite all'Autorità Giudiziaria | 1.135 |
Persone arrestate | 147 |
Totale Opere d'arte recuperate | 3.473 |
Opere d'arte false sequestrate | 142.258 |
Reperti archeologici provenienti da scavi clandestini | 102.350 |
- Tutela del lavoro e delle leggi sociali
Ispezioni ad aziende | 24.751 |
Violazioni accertate | 58.696 |
Persone arrestate | 55 |
Persone deferite all'Autorità Giudiziaria | 4.386 |
Truffe accertate | 1.356 |
Importo delle truffe accertate (in mld di lire) | 30.337 |
Contravvenzioni elevate | 21.505 |
Somme recuperate per contributi non versati (in mld di lire) | 134.633 |
Somme riscosse per illeciti amministrativi (in mld di lire) | 22.069 |
Persone deferite per aver assunto minori | 863 |
Minori occupati illecitamente | 1.073 |
Lavoratori extracomunitari non in regola | 4.869 |
