- >
Arma
>Oggi
>Statistica
>2001
>Unita specializzate
>
Tutela ambiente, salute pubblica e norme comunitarie
Ispezioni effettuate | 61.237 |
Infrazioni accertate | 35.664 |
Persone arrestate | 196 |
Persone deferite all'Autorità Giudiziaria | 20.639 |
Merci sequestrate (kg.) | 17.735.620 |
Valore merci sequestrate (valore in mld di lire) | 226.774 |
Stabilimenti chiusi | 1.172 |
Somme oblate (in mld di lire) | 13.361 |
Ispezioni effettuate | 13.367 |
Violazioni accertate | 4.227 |
Contravvenzioni elevate | 1.653 |
Persone arrestate | 34 |
Persone deferite all'Autorità Giudiziaria | 4.391 |
- Tutela delle norme comunitarie e agroalimentari
Ispezioni effettuate | 1.125 |
Violazioni accertate | 687 |
Persone arrestate | 9 |
Persone deferite all'Autorità Giudiziaria | 389 |
Contributi verificati (in mld di lire) | 389 |
Aziende sospese dagli aiuti economici comunitari | 8 |
