- >
Arma
>Oggi
>Statistica
>2001
>
Ricompense alla Bandiera dell'Arma, individuali, caduti e feriti in servizio
Militari dell'Arma caduti | 7 |
Militari dell'Arma feriti | |
- in conflitti a fuoco | 29 |
- in operazioni di soccorso | 40 |
- in servizi di ordine pubblico | 116 |
- in altri servizi | 1.000 |
- Ricompense alla Bandiera dell'Arma
Croci di cavaliere dell'O.M.I. | 4 |
Medaglie d'Oro | |
- al Valor Militare | 3 |
- al Valor dell'Esercito | 3 |
- al Valor Civile | 7 |
- al Merito della Sanità Pubblica | 4 |
- ai Benemeriti della scuola, della Cultura e dell'Arte | 3 |
- di Benemerenza dell'Ambiente | 1 |
- di Benemerenza per il Terremoto del 1980 | 1 |
- al Merito Civile | 1 |
Medaglie d'Argento | |
- al Valor Militare | 5 |
- al Valor Civile | 1 |
Medaglie di Bronzo | |
- al Valor Militare | 4 |
Croci di Guerra | |
- al Valor Militare | 2 |
Croci di Cavaliere dell'O.M.I. | 22 |
Medaglie d'Oro | |
- al Valor Militare | 115 |
- al Valor dell'Esercito | 2 |
- al Valor di Marina | 1 |
- al Valor Civile | 96 |
- al Merito Civile | 15 |
- al Merito della Sanità Pubblica | 17 |
- al Merito dell'Ambiente | 5 |
Medaglie d'Argento | |
- al Valor Militare | 3158 |
- al Valor dell'Esercito | 16 |
- al Valor di Marina | 22 |
- al Valor Civile | 2.063 |
- al Merito Civile | 12 |
- al Merito della Sanità Pubblica | 16 |
Medaglie di Bronzo | |
- al Valor Militare | 5.730 |
- al Valor dell'Esercito | 14 |
- al Valor di Marina | 42 |
- al valor Civile | 3.367 |
- al Merito Civile | 30 |
- al Merito della Sanità Pubblica | 29 |
Croci e Croci di Guerra al Valor Militare | 3.614 |
