0,0,0, // colore 0 = nero
0,0,0 // colore 1 = punti di grigio
0,16,96	// 2
0,23,118	// 3
0,32,134	// 4
1,42,150	// 5
2,47,157	// 6
3,52,164	// 7
4,57,171	// 8
5,62,178	// 9
6,67,185	// 10 = met picco
7,72,192	// 11
8,77,199	// 12
9,82,206	// 13
0,93,211	// 14
0,75,187	// 15
0,56,155	// 16
0,37,106	// 17 = inferiore
0,16,96	// 18 = oscillo 1 (luminoso)
0,32,134	// 19 = oscillo 2
4,57,171	// 20 = oscillo 3
0,75,187	// 21 = oscillo 4
0,16,96	// 22 = oscillo 5
1,35,110 	// 23 = analizzatore di picco
