L'Arma dei Carabinieri ha costituito, da anni, strutture dedicate che, agendo a supporto dei comandi territoriali, hanno accresciuto l'efficacia delle attività di controllo. Un sistema integrato per garantire il diritto alla sicurezza e la sicurezza di tutti i diritti.
Si tratta di reparti in grado di perseguire anche l'interesse illegale sotteso alle irregolarità tecniche individuando tutti i segmenti di una catena criminale di indubbia pericolosità.
- Antifalsificazione monetaria
Persone arrestate | 398 |
Persone deferite all'A.G. | 290 |
Sequestri effettuati (valore in euro) | |
Banconote: | |
Euro | 529.756,00 |
Dollari USA | 15.850,00 |
Vallori bollati (in euro) | 93.895,18 |
Carte di credito clonate (nr.) | 2.925 |
- Tutela del patrimonio culturale
Persone arrestate | 46 |
Persone deferite all'A.G. | 645 |
Opere d'arte recuperate | |
Pittura | 2.392 |
Falsi | 20.610 |
Sculture | 301 |
Reperti archeologici | 142.234 |
Grafica | 200 |
Materiale bibliografico | 6.202 |
Oggetti chiesastici | 222 |
Ebanisteria | 173 |
Altro | 7.628 |
Controlli effettuati | 31.069 |
Contravvenzioni elevate | 233 |
- Tutela del lavoro e delle leggi sociali
Ispezioni ad aziende | 23.746 |
Violazioni accertate | 88.343 |
Persone arrestate | 225 |
Persone deferite | 10.286 |
Truffe accertate | 244 |
Importo delle truffe accertate (in euro) | 40.357.771,18 |
Contravvenzioni elevate | 76.988 |
Somme recuperate per contributi non versati (in euro) | 87.299.828,83 |
Somme riscosse per illeciti amministrativi (in euro) | 27.499.729,11 |
Persone deferite per aver assunto minori | 718 |
Minori occupati illecitamente | 1.149 |
Lavoratori extracomunitari non in regola | 9.375 |
