LE ATTIVITA' CONDOTTE dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno consentito di restituire al patrimonio storico ed artistico del nostro Paese oltre 25.000 opere d'arte trafugate da organizzazioni criminali operanti anche all'estero.
Le crescenti proporzioni del fenomeno della falsificazione dell'Euro e la diffusione di illeciti conseguenti a nuove forme di contraffazione, connessi con l'utilizzo fraudolento di carte di pagamento, hanno ampliato i settori di intervento del Comando Carabinieri Antifalsifìcazione Monetaria, il cui qualificato contributo assume sempre maggiore spessore anche in campo internazionale.
Di rilievo, in campo sociale, l'attività di vigilanza all'interno di aziende e cantieri, effettuata dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, attraverso i suoi nuclei presenti in ogni capoluogo, per la verifica dell'osservanza della normativa antinfortunistica e previdenziale.
- Antifalsificazione monetaria
Persone arrestate | 389 |
Persone deferite all'A.G. | 426 |
Sequestri effettuati (valore in euro) | |
Banconote: | |
Euro | 6.859.110,00 |
Dollari USA | 5.100,00 |
Vallori bollati (in euro) | 43.576,00 |
Stamperie clandestine (nr.) | 1 |
Carte di credito clonate (nr.) | 636 |
- Tutela del patrimonio culturale
Persone arrestate | 79 |
Persone deferite all'A.G. | 951 |
Opere d'arte recuperate | |
Pittura | 672 |
Falsi | 1.661 |
Sculture | 80 |
Reperti archeologici | 20.357 |
Grafica | 74 |
Materiale bibliografico | 1.756 |
Oggetti chiesastici | 350 |
Ebanisteria | 271 |
Altro | 3.488 |
Controlli effettuati | 26.724 |
Contravvenzioni elevate | 193 |
- Tutela del lavoro e delle leggi sociali
Ispezioni ad aziende | 24.255 |
Violazioni accertate | 84.859 |
Persone arrestate | 188 |
Persone deferite | 10.463 |
Truffe accertate | 538 |
Importo delle truffe accertate (in euro) | 22.317.942,91 |
Contravvenzioni elevate | 72.484 |
Somme recuperate per contributi non versati (in euro) | 90.594.678,17 |
Somme riscosse per illeciti amministrativi (in euro) | 15.754.939,53 |
Persone deferite per aver assunto minori | 989 |
Minori occupati illecitamente | 1.243 |
Lavoratori extracomunitari non in regola | 8.977 |
