Il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale ha restituito al patrimonio storico ed artistico del nostro Paese tante splendide opere, trafugate da gruppi criminali ormai operanti a livello internazionale. Nel 2004 sono state oltre 22.000 le opere d'arte complessivamente recuperate, talune delle quali già giunte illegalmente all'estero.
Il consolidarsi dell'euro quale moneta forte a livello internazionale ha visto anche crescere l'impegno del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria per la lotta alla falsificazione della moneta europea.
Di rilievo, in campo sociale, anche l'attività del Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, che interviene con i propri nuclei, presenti in ogni capoluogo di provincia, per il rispetto della normativa antinfortunistica e previdenziale, con una particolare attenzione allo sfruttamento di minori e stranieri irregolari.
- Antifalsificazione monetaria
Persone arrestate | 436 |
Persone deferite all'A.G. | 308 |
Sequestri effettuati (valore in euro) | |
Banconote: | |
Euro | 17.891.669,00 |
Dollari USA | 30.347,00 |
Marchi tedeschi | 0 |
Franchi svizzeri | 7.150,00 |
Titoli di Stato (B.O.T.)(valore in euro) | 0 |
Assegni bancari | 0 |
Vallori bollati (in euro) | 1.054.057,83 |
Stamperie clandestine (nr.) | 3 |
Carte di credito clonate (nr.) | 351 |
Altro (passaporti e patenti false)(nr.) | 0 |
- Tutela del patrimonio culturale
Persone arrestate | 80 |
Persone deferite all'A.G. | 733 |
Opere d'arte recuperate | |
Pittura | 508 |
Falsi | 2.411 |
Sculture | 124 |
Reperti archeologici | 11.815 |
Grafica | 297 |
Materiale bibliografico | 1.783 |
Oggetti chiesastici | 263 |
Ebanisteria | 107 |
Altro | 5.619 |
Contravvenzioni effettuate | 9.932 |
Contravvenzioni elevate | 212 |
- Tutela del lavoro e delle leggi sociali
Ispezioni ad aziende | 26.256 |
Violazioni accertate | 86.041 |
Persone arrestate | 62 |
Persone deferite | 7.583 |
Truffe accertate | 121 |
Importo delle truffe accertate (in euro) | 13.006.048,38 |
Contravvenzioni elevate | 73.750 |
Somme recuperate per contributi non versati (in euro) | 98.369.426,06 |
Somme riscosse per illeciti amministrativi (in euro) | 19.278.442,52 |
Persone deferite per aver assunto minori | 1.085 |
Minori occupati illecitamente | 1.465 |
Lavoratori extracomunitari non in regola | 7.459 |
