- >
Arma
>Oggi
>Statistica
>2004
>
Ricompense alla Bandiera dell'Arma, individuali, caduti e feriti in servizio
Militari dell'Arma caduti | 13 |
Militari dell'Arma feriti | |
- in conflitti a fuoco | 1 |
- in servizi di ordine pubblico | 102 |
- in altri servizi | 565 |
Croci di cavaliere dell'O.M.I. | 5 |
Medaglie d'Oro | |
- al Valor Militare | 3 |
- al Valor dell'Esercito | 3 |
- al Valor Civile | 7 |
- al Merito della Sanità Pubblica | 5 |
- ai Benemeriti della scuola, della Cultura e dell'Arte | 3 |
- di Benemerenza dell'Ambiente | 2 |
- di Benemerenza per il Terremoto del 1908 | 1 |
- al Merito Civile | 1 |
Medaglie d'Argento | |
- al Valor Militare | 5 |
- al Valor Civile | 1 |
Medaglie di Bronzo | |
- al Valor Militare | 4 |
Croci di Guerra | |
- al Valor Militare | 2 |
Croci di Cavaliere dell'O.M.I. | 23 |
Medaglie d'Oro | |
- al Valor Militare | 117 |
- al Valor dell'Esercito | 2 |
- al Valor di Marina | 1 |
- al Valore dell'Arma dei Carabinieri | 4 |
- al Valor Civile | 114 |
- al Merito Civile | 19 |
- al Merito della Sanità Pubblica | 17 |
- al Merito dell'Ambiente | 4 |
Medaglie d'Argento | |
- al Valor Militare | 3.159 |
- al Valor dell'Esercito | 16 |
- al Valor di Marina | 22 |
- al Valor Civile | 2.095 |
- al Merito Civile | 19 |
- al Merito della Sanità Pubblica | 16 |
Medaglie di Bronzo | |
- al Valor Militare | 5.730 |
- al Valor dell'Esercito | 14 |
- al Valor di Marina | 42 |
- al valor Civile | 3.407 |
- al Merito Civile | 40 |
- al Merito della Sanità Pubblica | 29 |
Croci e Croci di Guerra al Valor Militare | 3.614 |
