- >
Arma
>Oggi
>Statistica
>2002
>Comparti di specialita
>
Tutela patrimonio culturale, antifalsificazione monetaria e tutela del lavoro
- Antifalsificazione monetaria
Risultati conseguiti: | |
Persone arrestate | 231 |
Persone deferite all'Autorità Giudiziaria | 166 |
Sequestri effettuati: | |
Lire Italiane | 40.794,85 |
Valuta estera (in euro) | 10.227,89 |
Titoli di Stato (B.O.T.) (in euro) | 2.090.230,00 |
Assegni bancari (in euro) | 275.000.684 |
Vallori bollati (in euro) | 52.263,16 |
Carte di credito clonate | 138 |
Stamperie clandestine | 1 |
- Tutela del patrimonio culturale
Persone deferite all'Autorità Giudiziaria | 1.545 |
Persone arrestate | 128 |
Totale Opere d'arte recuperate | 9.159 |
Opere d'arte false sequestrate | 5.038 |
Reperti archeologici provenienti da scavi clandestini | 44.380 |
- Tutela del lavoro e delle leggi sociali
Ispezioni ad aziende | 21.431 |
Violazioni accertate | 40.986 |
Persone arrestate | 39 |
Persone deferite all'Autorità Giudiziaria | 6.375 |
Truffe accertate | 287 |
Importo delle truffe accertate (in mln di euro) | 107,6 |
Contravvenzioni elevate | 23.017 |
Somme recuperate per contributi non versati (in mln di euro) | 120,088 |
Somme riscosse per illeciti amministrativi (in mln di euro) | 16,1 |
Persone deferite per aver assunto minori | 874 |
Minori occupati illecitamente | 1.457 |
Lavoratori extracomunitari non in regola | 3.276 |
