XX Giochi Olimpici Invernali
Medagliere Torino 2006
|
App. ZOEGGELER Armin | Slittino singolo | 12 febbraio 2006 | 1 | | |
App. PILLER COTTRER Pietro | Sci Nordico | 12 febbraio 2006 | | | 1 |
App. PILLER COTTRER Pietro App. DI CENTA Giorgio | Fondo Maschile 4x10 | 19 febbraio 2006 | 1 | | |
App. DI CENTA Giorgio | Fondo, 50 km libera partenza in linea maschile | 26 febbraio 2006 | 1 | | |
Totale | 3 | | 1 |
11 MEDAGLIE OLIMPICHE D'ORO
|
1972 | Car. | HILDGARTNER | Paul | Slittino doppio | Sapporo |
" | Car. | PLAIKNER | Walter | Slittino doppio | Sapporo |
1984 | Car. | HILDGARTNER | Paul | Slittino Singolo | Sarajevo |
1988 | Car. | TOMBA | Alberto | Slalom gigante | Calgary |
" | Car. | TOMBA | Alberto | Slalom speciale | Calgary |
1992 | App. | TOMBA | Alberto | Slalom gigante | Albertville |
1994 | Car. | HUBER | Wilfried | Slittino doppio | Lillehammer |
" | Car. | FAUNER | Silvio | Sci di fondo | Lillehammer |
1998 | App. | HUBER | Gunther | Bob a due | Nagano |
" | App. | TARTAGLIA | Antonio | Bob a due | Nagano |
2002 | Car.S. | ZOEGGELER | Armin | Slittino singolo | Salt Lake City |
10 MEDAGLIE OLIMPICHE D'ARGENTO
|
1980 | Car. | HILDEGARTNER | Paul | Slittino singolo | Lake Placid |
" | Car. | BRUNNER | Karl | Slitino doppio | Lake Placid |
1992 | Car. | FAUNER | Silvio | Sci di fondo | Albertville |
" | App. | TOMBA | Alberto | Slalom speciale | Albertville |
1994 | Car. | HUBER | Norbert | Slittino doppio | Lillehammer |
" | V.B. | TOMBA | Alberto | Slalom speciale | Lillehammer |
1998 | Car. | ZOEGGELER | Armin | Slittino | Nagano |
" | App. | FAUNER | Silvio | Staffetta 4x10 | Nagano |
2002 | App. | DI CENTA | Giorgio | Staffetta 4x10 | Salt Lake City |
" | Car.S. | PILLER | Cottrer | Staffetta 4x10 | Salt Lake City |
9 MEDAGLIE OLIMPICHE DI BRONZO
|
1976 | Car. | PLANK | Herbert | Discesa libera | Innsbruck |
1988 | Car. | PASSLER | Johann | Biatlon 20 km ind. | Calgary |
" | Car. | PASSLER | Johann | Biatlon 4x7,5 km | Calgary |
" | Car. | ZINGERLE | Andrea | Biatlon 4x7,5 km | Calgary |
1992 | Car. | HUBER | Norbert | Slittino doppio | Albertville |
1994 | Car. | ZOEGGELER | Armin | Slittino singolo | Lillehammer |
" | Car. | FAUNER | Silvio | Sci di fondo | Lillehammer |
" | Car. | HUBER | Guenther | Bob a due | Lillehammer |
1998 | App. | FAUNER | Silvio | Sci di fondo | Nagano |